Season 2K19
Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 208 | 97 | 111 | W7 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 193 | 112 | 81 | W4 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 131 | 123 | 8 | W1 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 187 | 213 | -26 | L3 |
5 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 125 | 299 | -174 | L8 |
Spielplan
Season 2K18
Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 329 | 21 | 308 | W6 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 118 | 168 | -50 | W1 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 104 | 178 | -74 | L2 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 43 | 227 | -184 | L6 |
Spielplan
Season 2K17
Tabelle
Pos. | Mannschaft | W | L | T | PF | PA | Net Pts | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 176 | 70 | 106 | W1 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 160 | 106 | 54 | W4 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 124 | 139 | -15 | L3 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 57 | 202 | -145 | L6 |